福建省2006年高考文史类成绩排名
分数 人数 排名673 1 1
672 1 2
670 1 3
658 1 4
654 1 5
652 1 6
651 1 7
650 2 9
649 1 10
648 2 12
647 3 15
645 2 17
643 2 19
642 1 20
641 3 23
640 2 25
639 3 28
638 2 30
637 4 34
636 5 39
635 7 46
634 5 51
633 6 57
632 9 66
631 8 74
630 6 80
629 5 85
628 7 92
627 6 98
626 13 111
625 12 123
624 16 139
623 18 157
622 8 165
621 16 181
620 14 195
619 17 212
618 16 228
617 12 240
616 24 264
615 27 291
614 32 323
613 22 345
612 22 367
611 26 393
610 35 428
609 38 466
608 32 498
607 46 544
606 39 583
605 48 631
604 39 670
603 60 730
602 47 777
601 42 819
600 42 861
599 48 909
598 69 978
597 52 1030
596 55 1085
595 84 1169
594 78 1247
593 55 1302
592 79 1381
591 72 1453
590 86 1539
589 77 1616
588 98 1714
587 102 1816
586 92 1908
585 117 2025
584 118 2143
583 109 2252
582 100 2352
581 113 2465
580 121 2586
579 120 2706
578 112 2818
577 124 2942
576 118 3060
575 129 3189
574 123 3312
573 160 3472
572 157 3629
571 159 3788
570 148 3936
569 166 4102
568 156 4258
567 176 4434
566 144 4578
565 191 4769
564 174 4943
563 183 5126
562 206 5332
561 185 5517
560 183 5700
559 206 5906
558 195 6101
557 232 6333
556 223 6556
555 222 6778
554 236 7014
553 234 7248
552 241 7489
551 232 7721
550 217 7938
549 239 8177
548 221 8398
547 258 8656
546 243 8899
545 255 9154
544 275 9429
543 256 9685
542 276 9961
541 287 10248
540 288 10536
539 284 10820
538 284 11104
537 272 11376
536 305 11681
535 284 11965
534 294 12259
533 307 12566
532 313 12879
531 318 13197
530 303 13500
529 334 13834
528 285 14119
527 327 14446
526 360 14806
525 342 15148
524 332 15480
523 332 15812
522 366 16178
521 327 16505
520 346 16851
519 335 17186
518 361 17547
517 386 17933
516 380 18313
515 327 18640
514 368 19008
513 344 19352
512 349 19701
511 363 20064
510 385 20449
509 351 20800
508 361 21161
507 373 21534
506 356 21890
505 386 22276
504 335 22611
503 364 22975
502 364 23339
501 419 23758
500 365 24123
499 358 24481
498 398 24879
497 331 25210
496 392 25602
495 402 26004
494 388 26392
493 396 26788
492 415 27203
491 415 27618
490 419 28037
489 361 28398
488 397 28795
487 434 29229
486 432 29661
485 401 30062
484 375 30437
483 392 30829
482 346 31175
481 426 31601
480 380 31981
479 404 32385
478 404 32789
477 389 33178
476 387 33565
475 377 33942
474 406 34348
473 402 34750
472 416 35166
471 381 35547
470 400 35947
469 377 36324
468 407 36731
467 375 37106
466 398 37504
465 373 37877
464 386 38263
463 344 38607
462 385 38992
461 367 39359
460 390 39749
459 376 40125
458 388 40513
457 392 40905
456 381 41286
455 378 41664
454 388 42052
453 382 42434
452 395 42829
451 374 43203
450 397 43600
449 378 43978
448 339 44317
447 366 44683
446 353 45036
445 378 45414
444 365 45779
443 416 46195
442 403 46598
441 359 46957
440 375 47332
439 388 47720
438 377 48097
437 384 48481
436 365 48846
435 381 49227
434 398 49625
433 365 49990
432 366 50356
431 360 50716
430 337 51053
429 340 51393
428 414 51807
427 393 52200
426 369 52569
425 360 52929
424 350 53279
423 329 53608
422 351 53959
421 328 54287
420 334 54621
419 380 55001
418 356 55357
417 320 55677
416 352 56029
415 320 56349
414 367 56716
413 316 57032
412 356 57388
411 329 57717
410 312 58029
409 368 58397
408 331 58728
407 323 59051
406 368 59419
405 335 59754
404 380 60134
403 305 60439
402 318 60757
401 362 61119
400 341 61460
399 350 61810
398 372 62182
397 346 62528
396 358 62886
395 347 63233
394 348 63581
393 329 63910
392 319 64229
391 353 64582
390 332 64914
389 331 65245
388 325 65570
387 315 65885
386 347 66232
385 351 66583
384 317 66900
383 321 67221
382 317 67538
381 311 67849
380 331 68180
379 303 68483
378 315 68798
377 325 69123
376 293 69416
375 303 69719
374 291 70010
373 271 70281
372 298 70579
371 290 70869
370 307 71176
369 307 71483
368 277 71760
367 324 72084
366 291 72375
365 271 72646
364 292 72938
363 296 73234
362 313 73547
361 274 73821
360 275 74096
359 273 74369
358 303 74672
357 257 74929
356 285 75214
355 239 75453
354 267 75720
353 280 76000
352 265 76265
351 292 76557
350 238 76795
349 281 77076
348 237 77313
347 284 77597
346 219 77816
345 222 78038
344 257 78295
343 267 78562
342 267 78829
341 224 79053
340 238 79291
339 258 79549
338 217 79766
337 236 80002
336 267 80269
335 235 80504
334 236 80740
333 228 80968
332 208 81176
331 251 81427
330 221 81648
329 223 81871
328 228 82099
327 226 82325
326 209 82534
325 208 82742
324 238 82980
323 218 83198
322 179 83377
321 214 83591
320 208 83799
319 223 84022
318 205 84227
317 199 84426
316 215 84641
315 195 84836
314 196 85032
313 201 85233
312 176 85409
311 166 85575
310 179 85754
309 188 85942
308 196 86138
307 179 86317
306 162 86479
305 176 86655
304 167 86822
303 164 86986
302 184 87170
301 159 87329
300 148 87477
299 161 87638
298 155 87793
297 151 87944
296 142 88086
295 157 88243
294 154 88397
293 170 88567
292 150 88717
291 150 88867
290 126 88993
289 132 89125
288 143 89268
287 148 89416
286 132 89548
285 149 89697
284 119 89816
283 126 89942
282 129 90071
281 140 90211
280 120 90331
279 106 90437
278 143 90580
277 118 90698
276 121 90819
275 93 90912
274 116 91028
273 111 91139
272 101 91240
271 90 91330
270 113 91443
269 77 91520
268 91 91611
267 104 91715
266 97 91812
265 94 91906
264 104 92010
263 75 92085
262 111 92196
261 83 92279
260 80 92359
259 83 92442
258 75 92517
257 85 92602
256 69 92671
255 84 92755
254 84 92839
253 68 92907
252 57 92964
251 81 93045
250 78 93123
249 69 93192
248 82 93274
247 58 93332
246 80 93412
245 72 93484
244 60 93544
243 63 93607
242 65 93672
241 57 93729
240 59 93788
239 59 93847
238 57 93904
237 56 93960
236 49 94009
235 49 94058
234 56 94114
233 43 94157
232 46 94203
231 52 94255
230 55 94310
229 68 94378
228 38 94416
227 44 94460
226 35 94495
225 40 94535
224 29 94564
223 47 94611
222 43 94654
221 40 94694
220 31 94725
219 43 94768
218 30 94798
217 34 94832
216 26 94858
215 27 94885
214 31 94916
213 34 94950
212 35 94985
211 17 95002
210 24 95026
209 21 95047
208 20 95067
207 21 95088
206 27 95115
205 27 95142
204 22 95164
203 28 95192
202 23 95215
201 17 95232
200 23 95255
199 20 95275
198 21 95296
197 22 95318
196 19 95337
195 15 95352
194 10 95362
193 20 95382
192 16 95398
191 14 95412
190 23 95435
189 16 95451
188 23 95474
187 16 95490
186 13 95503
185 10 95513
184 8 95521
183 12 95533
182 16 95549
181 13 95562
180 10 95572
179 8 95580
178 11 95591
177 8 95599
176 13 95612
175 9 95621
174 12 95633
173 6 95639
172 9 95648
171 13 95661
170 12 95673
169 5 95678
168 4 95682
167 4 95686
166 9 95695
165 8 95703
164 5 95708
163 2 95710
162 3 95713
161 4 95717
160 8 95725
159 8 95733
158 3 95736
157 4 95740
156 3 95743
155 5 95748
154 3 95751
153 1 95752
152 2 95754
151 4 95758
150 6 95764
149 1 95765
148 3 95768
146 1 95769
145 2 95771
144 2 95773
143 5 95778
142 3 95781
141 1 95782
140 3 95785
139 1 95786
138 4 95790
137 2 95792
136 4 95796
135 5 95801
134 5 95806
132 2 95808
131 2 95810
129 1 95811
128 1 95812
127 1 95813
126 3 95816
125 3 95819
124 1 95820
123 1 95821
122 2 95823
120 1 95824
119 1 95825
118 1 95826
117 1 95827
116 2 95829
115 4 95833
113 2 95835
112 1 95836
110 3 95839
109 4 95843
108 2 95845
106 1 95846
104 1 95847
101 2 95849
100 2 95851
99 2 95853
97 1 95854
94 1 95855
92 1 95856
91 1 95857
90 1 95858
89 2 95860
84 2 95862
83 1 95863
80 1 95864
78 1 95865
77 2 95867
75 2 95869
74 1 95870
73 1 95871
67 1 95872
65 1 95873
55 1 95874
53 1 95875
51 1 95876
50 1 95877
45 1 95878
40 1 95879
25 1 95880
19 1 95881
9 1 95882
0 1148 9703 今年文科多少考生?
页:
[1]