中国独立学院最新排名诚毅位居二十八
2007年5月21日,“中国校友会网大学评价课题组”发布《2007中国民办高校评价研究报告》。华中科技大学武昌分校蝉联“2007中国独立学院排行榜”榜首,浙江大学城市学院位居第二,浙江大学宁波理工学院列第三。另外报告还发布了2007中国最受媒体关注独立学院排行榜。浙江大学城市学院、华中科技大学武昌分校和北京师范大学珠海分校高居前三强
浙江大学城市学院以明显优势高居2007中国最受媒体关注独立学院排行榜榜首,华中科技大学武昌分校位居第二位,北京师范大学珠海分校位列第三,浙江大学宁波理工学院列第四,武汉科技大学中南分校名列第五,武汉大学东湖分校位居第六,国内其他高校与这五所高校相比差距较大。位居排行榜前十名的其他高校依次是复旦大学太平洋金融学院、复旦大学上海视觉艺术学院、北京邮电大学世纪学院和电子科技大学中山学院等。前10名中,唯有复旦大学独占两席。
据中国校友会网大学评价课题组学术负责人蔡言厚教授介绍,“2007中国最受媒体关注独立学院排行榜”以基于多个主流中文搜索引擎的独立学院网络新闻和网页搜索量为数据基础综合统计得出,是衡量独立学院社会影响力和媒体关注度的重要标准,也是独立学院“社会声誉”的重要体现,反映了独立学院的办学优势、办学特色和参与社会活动的状况。
位居排行榜第十一名至第二十名的高校依次是首都师范大学科德学院、华中科技大学文华学院、厦门大学嘉庚学院、浙江工业大学之江学院、云南师范大学商学院、北京工商大学嘉华学院、四川大学锦城学院、电子科技大学成都学院、西安交通大学城市学院、中国传媒大学南广学院。
独立学院借助母体学校的品牌,更容易赢得良好的社会声誉和影响力
蔡言厚教授指出,独立学院以自己母体学校的优质教育资源为依托,以母体学校的品牌和优良师资等为依靠,相对民办大学而言,能更容易获得较高的社会认同感和信誉度,能很快赢得良好的社会声誉和社会影响力。国内重点名牌大学举办的独立学院受媒体关注程度普遍较高,位居前十的独立学院除一所学校外基本都是名牌重点大学举办的独立学院,具体而言,除武汉科技大学之外,其他9所都是211工程高校,其中浙江大学、华中科技大学、复旦大学、电子科技大学、北京师范大学等6所高校还是首批985工程高校,由此可见,母体学校对其独立学院的影响非常大。另外,我们还发现,开设热门专业越多的独立学院,受媒体关注的程度就越高。
自2002年起,“中国校友会网大学评价课题组”连续5年开展中国大学评价研究工作,2007年1月发布了《2007中国大学评价研究报告》,5月发布《1999~2006中国高考状元调查报告》,《2007中国民办高校评价研究报告》由中国校友会网运营总监赵德国、中国校友会网大学评价课题组学术负责人、中南大学蔡言厚教授、复旦大学王留栓教授、云南师范大学青年学者冯用军、桂林电子科技大学王凌峰博士、《大学》杂志执行主编黄天彦、《中国民营经济周刊》执行主任黄新勇和中国校友会网刘明等共同执笔完成,读者想了解报告全部内容请在中国校友会网(http://www.cuaa.net)等网站下载。
中国校友会网2007中国最受媒体关注独立学院排行榜
名次 学校名称 所在地区 总计 新闻得分 网页得分
1 浙江大学城市学院 浙江 100 100 78.03
2 华中科技大学武昌分校 湖北 65.59 53.39 100
3 北京师范大学珠海分校 广东 65.25 61.51 65.87
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 59.84 59.95 46.26
5 武汉科技大学中南分校 湖北 52.4 46.36 65.06
6 武汉大学东湖分校 湖北 34.68 30.92 42.09
7 复旦大学太平洋金融学院 上海 32.41 34.57 16.64
8 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 29.96 31.13 18.68
9 北京邮电大学世纪学院 北京 28.16 19.56 56.4
10 电子科技大学中山学院 广东 26.65 23.34 34.05
11 首都师范大学科德学院 北京 23.14 24.35 13.2
12 华中科技大学文华学院 湖北 22.4 19.36 29.66
13 厦门大学嘉庚学院 福建 21.96 15.95 41.16
14 浙江工业大学之江学院 浙江 21.2 22.94 9.6
15 云南师范大学商学院 云南 20.82 21.93 11.82
16 北京工商大学嘉华学院 北京 20.06 21.48 9.96
17 四川大学锦城学院 四川 19.34 20.34 11.11
18 电子科技大学成都学院 四川 18.77 16.54 23.56
19 西安交通大学城市学院 陕西 18.65 20.68 6.43
20 中国传媒大学南广学院 江苏 18.52 17.72 17.65
21 北京理工大学珠海学院 广东 18.49 18.71 13.56
22 南开大学滨海学院 天津 18.24 18.3 14.01
23 西南大学育才学院 重庆 17.87 18.53 11.33
24 武汉科技大学城市学院 湖北 17.8 14.19 28.32
25 成都理工大学工程技术学院 四川 17.54 18.3 10.65
26 吉林大学珠海学院 广东 15.89 15.71 13.12
27 武汉理工大学华夏学院 湖北 15.48 16.13 9.47
28 集美大学诚毅学院 福建 15.39 16.04 9.39
29 华中师范大学汉口分校 湖北 15.37 14.16 16.84
30 江南大学太湖学院 江苏 15.36 16.45 7.62
31 东南大学成贤学院 江苏 15.11 16.47 6.33
32 海南大学三亚学院 海南 14.71 15.42 8.65
中南民族大学工商学院 湖北 14.71 12.46 20.46
34 南京理工大学紫金学院 江苏 14.35 14.63 10.06
35 烟台大学文经学院 山东 13.3 14.93 3.88
36 大连理工大学城市学院 辽宁 12.99 12.08 13.78
37 东北师范大学人文学院 吉林 12.66 12.93 8.81
四川师范大学文理学院 四川 12.66 14.07 4.25
39 四川外语学院成都学院 四川 12.37 12.6 8.74
40 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 12.13 12.82 6.7
41 广州大学松田学院 广东 12.11 11.66 11.23
42 青岛理工大学琴岛学院 山东 12.05 13.11 5.17
43 成都理工大学广播影视学院 四川 11.78 11.68 9.61
44 湖北工业大学商贸学院 湖北 11.69 12.13 7.37
45 山西大学商务学院 山西 11.41 10.56 12.29
46 云南大学滇池学院 云南 10.97 11.75 5.45
47 广东工业大学华立学院 广东 10.63 9.76 11.8
48 武汉工业学院工商学院 湖北 10.39 10.14 9.09
49 河北大学工商学院 河北 9.93 9.87 7.97
50 长沙理工大学城南学院 湖南 9.87 10.96 3.34
51 中国地质大学江城学院 湖北 9.86 9.49 9.17
52 南京师范大学泰州学院 江苏 9.83 10.11 6.55
53 东北大学东软信息学院 辽宁 9.81 9.29 9.75
54 燕山大学里仁学院 河北 9.76 8.41 13
55 华东交通大学理工学院 江西 9.12 9.73 4.7
56 华北电力大学科技学院 河北 8.87 9.22 5.5
57 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 8.81 8.64 7.56
58 中国石油大学胜利学院 山东 8.75 9 5.83
59 华南师范大学增城学院 广东 8.68 9.11 5.05
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 8.53 8.28 7.66
61 东华理工大学长江学院 江西 8.38 9.29 2.9
62 北京科技大学天津学院 天津 8.31 9.11 3.3
63 天津商学院宝德学院 天津 7.98 8.12 5.67
64 重庆工商大学派斯学院 重庆 7.65 8.14 4.01
65 南京财经大学红山学院 江苏 7.62 8.5 2.42
66 河南大学民生学院 河南 7.61 8.37 2.9
67 东北财经大学津桥商学院 辽宁 7.32 7.83 3.67
68 广西师范大学漓江学院 广西 7.05 6.85 6.32
69 湖北大学知行学院 湖北 7.01 6.85 6.1
70 山东财政学院东方学院 山东 6.79 7.54 2.3
71 江西财经大学现代经济管理学院 江西 6.73 7.41 2.51
72 苏州大学文正学院 江苏 6.68 6.87 4.47
73 长江大学文理学院 湖北 6.63 6.94 3.92
74 河南理工大学万方科技学院 河南 6.4 6.94 2.83
75 长春理工大学光电信息学院 吉林 6.29 6.74 3.1
76 中国矿业大学徐海学院 江苏 6.23 6.22 4.89
77 扬州大学广陵学院 江苏 6.18 6.69 2.8
78 南昌大学科学技术学院 江西 6.06 6.24 4
79 湖南师范大学树达学院 湖南 5.97 6.49 2.59
80 兰州商学院陇桥学院 甘肃 5.87 6.33 2.75
81 湘潭大学兴湘学院 湖南 5.34 5.66 2.89
82 西北师范大学知行学院 陕西 5.31 5.73 2.47
中北大学信息商务学院 山西 5.31 5.68 2.65
84 江西师范大学科学技术学院 江西 5.3 5.75 2.34
85 湖南农业大学东方科技学院 湖南 5.28 5.66 2.61
86 浙江师范大学行知学院 浙江 5.15 5.5 2.61
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 4.83 5.15 2.5
88 三峡大学科技学院 湖北 4.71 4.86 3.07
89 江西农业大学南昌商学院 江西 4.69 4.88 2.88
90 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 4.6 4.81 2.74
91 北京中医药大学东方学院 河北 4.52 4.74 2.65
92 广西大学行健文理学院 广西 4.49 4.77 2.38
93 湖南商学院北津学院 湖南 4.37 4.56 2.63
94 河北工业大学城市学院 河北 4.33 4.63 2.17
95 宁波大学科学技术学院 浙江 4.02 4.07 2.93
96 湖南科技大学潇湘学院 湖南 3.88 4.12 2.05
97 浙江工商大学杭州商学院 浙江 3.75 3.96 2.1
98 宁夏大学新华学院 宁夏 3.41 3.49 2.33
99 福建农林大学东方学院 福建 3.37 3.45 2.32
100 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 3.24 3.22 2.59
[ 本帖最后由 whaiong 于 2007-7-5 11:11 编辑 ] :loveliness: 继续加油~~ 晕..原本可以进城市学院和宁大理工 和之江的.... 排名好像还可以.... 28吉祥数:loveliness: 其实...
诚毅可以说全省硬件最好!
但现在软件嘛.......
院**书记说,硬件完善后,要加强软件建设!!
我们共同期待吧! 不错类加油``` 楼上的头像和我一样:L 恩恩 8错8错 就是这样才好 28呀...继续努力拉.. 尽管是28...但分数与前几名实在差太多了...嘉庚居然13...诚毅的目标就是先追上嘉庚~那个城市学院太BT了..分数居然100- -!! 不错不错,起码我也读了个全国30名内的学校~~~:loveliness: 只是媒体关注程度而已
并不是实际的排名 赶快超过嘉庚吧!!
页:
[1]