|
集美大学诚毅学院本三批各专业分数|录取情况 <br> <br>
省份批次 科类名称 专业名称 录取总人数 第一专业志愿录取情况 <br>
录取人数 最高分 最低分 <br>
福建诚毅(航海类) 理工 航海技术 43 41 511 427 <br>
福建诚毅(航海类) 理工 轮机工程 32 19 465 426 <br>
福建诚毅(体育批) 体育(理) 社会体育(体育休闲与健康、武术与养生方向) 40 36 89 60 <br>
福建诚毅(艺术批) 美术 艺术设计 20 16 237 211 <br>
福建诚毅(艺术批) 音乐 音乐学(音乐表演方向) 25 13 80 67 <br>
福建诚毅本三批 理工 工商管理(中美双学位) 21 21 492 427 <br>
福建诚毅本三批 理工 国际经济与贸易 176 174 520 425 <br>
福建诚毅本三批 理工 工商管理 50 50 498 426 <br>
福建诚毅本三批 理工 电子信息工程 68 68 513 426 <br>
福建诚毅本三批 理工 食品科学与工程(食品安全与检验方向) 28 28 460 425 <br>
福建诚毅本三批 理工 交通运输(物流管理方向) 54 54 534 426 <br>
福建诚毅本三批 理工 交通运输(物流工程方向) 14 14 498 430 <br>
福建诚毅本三批 理工 建筑环境与设备工程 25 24 492 430 <br>
福建诚毅本三批 理工 会计学(国际会计方向) 86 86 513 425 <br>
福建诚毅本三批 理工 软件工程 87 87 513 425 <br>
福建诚毅本三批 理工 会计学(国际会计方向)(中美双学位) 26 25 501 426 <br>
福建诚毅本三批 理工 计算机科学与技术 80 78 526 427 <br>
福建诚毅本三批 理工 通信工程 56 54 513 425 <br>
福建诚毅本三批 理工 信息管理与信息系统(电子商务方向) 39 39 475 425 <br>
福建诚毅本三批 理工 自动化(电气自动化方向) 24 23 484 427 <br>
福建诚毅本三批 理工 机械工程及自动化 109 109 511 425 <br>
福建诚毅本三批 理工 法学 31 30 501 429 <br>
福建诚毅本三批 理工 财政学(理财与税收筹划方向) 28 28 502 430 <br>
福建诚毅本三批 理工 金融学(证券投资方向) 40 40 506 427 <br>
福建诚毅本三批 文史 会计学(国际会计方向) 106 99 533 456 <br>
福建诚毅本三批 文史 会计学(国际会计方向)(中美双学位) 25 21 545 456 <br>
福建诚毅本三批 文史 工商管理 69 63 519 456 <br>
福建诚毅本三批 文史 工商管理(中美双学位) 27 25 550 455 <br>
福建诚毅本三批 文史 英语(商务英语方向) 135 122 538 455 <br>
福建诚毅本三批 文史 国际经济与贸易 157 154 538 455 <br>
福建诚毅本三批 文史 财政学(理财与税收筹划方向) 58 46 528 455 <br>
福建诚毅本三批 文史 金融学(证券投资方向) 64 52 509 455 <br>
福建诚毅本三批 文史 法学 88 69 535 457 <br>
福建诚毅本三批 文史 汉语言文学(商务秘书方向) 44 37 499 457 <br> |
|