诚毅小家|集美大学生活【集美大学,诚毅学院,水产学院,师范学院,美术学院,财经学院,体育学院,航海学院,集美学村,石鼓路,龙舟池】

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 426|回复: 14

其实,每天都有很多地震的。大家不要担心2012

  [复制链接]
发表于 2010-4-5 11:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发震地点(震相总数) 定位类型 初定用时 发震时刻 纬度 经度 深度 震级(M) 残差


四川省绵阳市安县    (45) 自动 -8分-58秒 2010-04-05 10:08:05.450 31.65 104.12 10 3.3(ML) 1.1
美国亚利桑那州西部-墨西哥索诺拉州边境地区    (41) 自动 1分1秒 2010-04-05 08:07:19.400 32.20 -114.75 52 4.7(mb) 1.5
墨西哥下加利福尼亚    (78) 自动 2分55秒 2010-04-05 07:25:18.980 31.86 -115.08 72 4.8(mb) 1.5
美国加利福尼亚州中部    (53) 自动 48秒 2010-04-05 07:16:38.490 35.43 -116.43 637 4.5(mb) 1.1
美国加利福尼亚州-墨西哥下加利福尼亚边境地区    (214) 自动 44秒 2010-04-05 06:40:51.350 32.48 -115.01 23 7.1(Mw) 2.3
希腊    (79) 自动 -4分-58秒 2010-04-05 06:06:08.370 38.53 22.31 85 4.7(mb) 1.7
斐济群岛地区    (165) 自动 -14分-6秒 2010-04-05 04:28:21.000 -16.79 -176.62 123 4.6(mb) 2.2
千岛群岛    (153) 自动 -5分-30秒 2010-04-05 02:45:56.190 45.82 149.83 176 4.4(mb) 2.5
日本本州东南    (40) 自动 -7分-42秒 2010-04-04 23:28:12.540 31.49 140.74 77 4.4(mb) 1.9
印尼马鲁古海北部    (243) 自动 -7分-28秒 2010-04-04 22:19:48.480 1.58 126.74 84 4.8(mb) 1.7
山西省大同市阳高县    (286) 自动 -12分-54秒 2010-04-04 21:46:47.830 40.13 113.84 10 4.9(Mw) 2.4
印尼苏门答腊岛北部西岸远海    (351) 自动 -5分-17秒 2010-04-04 20:43:18.640 2.68 95.89 40 5.3(Mw) 1.3
菲律宾群岛地区    (78) 自动 -3分-18秒 2010-04-04 18:09:06.120 5.60 127.78 198 4.6(mb) 1.8
斐济群岛以南    (103) 自动 1分21秒 2010-04-04 17:40:58.170 -22.30 -179.23 462 4.8(mb) 1.5
斐济群岛以南    (193) 自动 30秒 2010-04-04 17:31:44.480 -23.87 179.89 506 5.2(Mw) 1.1
日本北海道地区    (64) 自动 -7分-28秒 2010-04-04 16:35:45.400 43.66 145.99 93 4.7(mb) 2.0
所罗门群岛    (254) 自动 18秒 2010-04-04 15:03:12.420 -8.95 160.29 299 4.8(mb) 1.4
印度安达曼群岛地区    (76) 自动 -5分-11秒 2010-04-04 10:41:18.260 11.39 92.42 174 4.4(mb) 2.0
斐济群岛地区    (63) 自动 -12分-26秒 2010-04-04 08:19:38.290 -17.97 -178.68 539 4.6(mb) 1.2
中国台湾地区    (181) 自动 -10分-39秒 2010-04-04 07:02:59.860 24.75 122.80 111 3.7(ML) 2.0
印尼苏门答腊岛南部    (424) 自动 -7分-34秒 2010-04-04 06:33:51.190 -1.56 100.36 58 5.4(Mw) 2.3
马里亚纳群岛地区    (55) 自动 -3分-32秒 2010-04-04 05:16:13.900 16.81 144.28 165 4.5(mb) 3.3
印尼米纳哈沙半岛    (105) 自动 -3分-57秒 2010-04-04 00:44:33.010 1.87 120.68 10 4.6(mb) 1.9
凯尔盖朗海岭南部    (44) 自动 4分28秒 2010-04-03 22:49:09.780 -62.35 76.46 52 5.4(mb) 2.2
云南省迪庆藏族自治州香格里拉县    (61) 自动 -8分-15秒 2010-04-03 22:51:54.500 27.60 99.93 10 3.5(ML) 1.5
印尼苏门答腊岛北部    (163) 自动 -7分-33秒 2010-04-03 22:50:04.210 1.81 98.82 129

发震地点(震相总数) 定位类型 初定用时 发震时刻 纬度 经度 深度 震级(M) 残差
云南省保山市腾冲县    (60) 自动 -8分-30秒 2010-04-03 13:04:58.710 24.67 98.52 10 3.9(ML) 2.5
印尼哈马黑拉岛    (427) 自动 -8分-43秒 2010-04-03 11:40:51.920 -1.39 128.17 51 5.7(Mw) 1.6
日本琉球群岛    (65) 自动 -5分-5秒 2010-04-03 10:49:14.250 26.24 127.95 188 4.6(mb) 1.8
日本琉球群岛    (461) 自动 -7分-7秒 2010-04-03 10:20:01.790 25.63 128.64 84 5.1(Mw) 3.1

新西兰克马德克群岛地区    (130) 自动 3分41秒 2010-04-03 09:36:03.370 -30.60 -172.86 269 5.2(mb) 2.5
波兰    (86) 自动 -5分-14秒 2010-04-03 09:36:46.740 51.57 15.95 10 4.6(mb) 1.0
印尼马鲁古海北部    (253) 自动 9秒 2010-04-03 07:15:29.920 1.26 126.75 37 5.7(Mw) 2.7
智利中部沿岸近海    (360) 自动 2分42秒 2010-04-03 06:58:10.520 -36.08 -72.86 31 6.3(Mw) 1.2
挪威扬马延岛地区    (122) 自动 -10分-47秒 2010-04-03 06:07:54.370 70.96 -11.06 49 4.6(mb) 2.0
日本本州东南    (141) 自动 -4分-3秒 2010-04-03 05:41:46.030 33.89 140.42 47 4.6(mb) 1.7
菲律宾吕宋岛    (141) 自动 -5分-7秒 2010-04-03 04:57:36.400 17.36 122.54 54 4.3(mb) 2.6
云南省思茅市澜沧拉祜族自治县    (107) 自动 -10分-18秒 2010-04-03 04:26:32.430 22.27 100.03 10 4.2(ML) 2.4
智利中部沿岸近海    (109) 自动 4分11秒 2010-04-03 03:34:12.180 -36.04 -72.79 29 5.2(mb) 1.4
日本海东部    (136) 自动 -5分-39秒 2010-04-03 02:33:55.240 38.97 137.99 325 4.2(mb) 2.3
东南印度洋海岭    (58) 自动 27秒 2010-04-03 02:17:29.040 -40.18 85.67 430 4.1(mb) 1.9
中国台湾地区    (112) 自动 -7分-56秒 2010-04-02 20:12:53.050 23.26 122.21 40 3.9(ML) 2.4
马里亚纳群岛地区    (263) 自动 -11分-52秒 2010-04-02 18:24:52.050 17.05 147.35 47 5.0(mb) 1.6
千岛群岛    (156) 自动 -4分-38秒 2010-04-02 18:09:54.460 48.00 153.44 176 4.7(mb) 1.4
中国东部沿岸远海    (55) 自动 -5分-45秒 2010-04-02 18:01:49.860 29.37 125.97 438 4.4(mb) 2.9
斐济群岛地区    (130) 自动 -16分-2秒 2010-04-02 16:30:24.030 -21.44 -177.56 446 4.9(mb) 1.2
汤加群岛地区    (41) 自动 -15分-46秒 2010-04-02 15:46:41.560 -22.35 -173.93 10 5.0(mb) 1.5
土耳其    (46) 自动 -1分-43秒 2010-04-02 15:37:22.690 40.99 34.89 11 4.6(mb) 2.3
印尼爪哇岛以南    (53) 自动 -2分-33秒 2010-04-02 12:07:37.090 -9.48 112.77 56 4.1(ML) 2.1
汤加群岛以南    (257) 自动 2分39秒 2010-04-02 11:50:26.810 -24.48 -175.47 52 5.4(mb) 1.3
印尼班达海    (591) 自动 -6分-24秒 2010-04-02 10:42:11.120 -7.67 127.45 201 5.2(Mw) 1.5
印尼苏门答腊岛南部    (127) 自动 -12分-33秒 2010-04-02 10:21:23.110 -1.66 100.50 59 4.8(mb) 1.6
菲律宾棉兰老岛 (51) 自动 -8分-16秒 2010-04-02 08:51:48.590 5.36 126.62 276 4.3(mb) 1.9
智利北部    (57) 自动 -21分-18秒 2010-04-02 04:56:17.930 -22.67 -68.67 69 4.8(mb) 2.3
印尼松巴哇岛地区    (50) 自动 -11分-11秒 2010-04-02 04:09:45.920 -8.77 116.70 23 4.0(ML) 2.6
智利中部沿岸近海    (43) 自动 9分46秒 2010-04-02 03:43:05.810 -34.13 -72.00 40 5.2(mb) 1.4
陕西省榆林市府谷县    (59) 自动 -9分-21秒 2010-04-02 02:38:54.220 39.24 110.42 10 3.4(ML) 2.6
云南省大理白族自治州洱源县    (40) 自动 -10分-42秒 2010-04-02 01:57:26.100 25.95 99.87 10 2.7(ML) 2.8
云南省德宏傣族景颇族自治州梁河县 (254) 自动 -8分-22秒 2010-04-02 01:27:25.780 24.78 98.41 10 4.4(Mw) 2.0
千岛群岛    (96) 自动 -4分-12秒 2010-04-02 01:15:30.220 49.66 154.98 157 4.5(mb) 1.5
日本琉球群岛    (199) 自动 -12分-15秒 2010-04-02 01:09:50.160 26.00 128.22 53 4.4(mb) 2.5
南极洲巴勒尼群岛地区    (51) 自动 -5分-13秒 2010-04-01 23:46:52.500 -61.29 154.42 10 5.2(mb) 1.4
巴基斯坦    (309) 自动 -5分-23秒 2010-04-01 22:07:31.370 30.23 69.48 10 4.8(Mw) 1.8
美国阿拉斯加半岛    (51) 自动 -2分-49秒 2010-04-01 21:47:00.430 56.92 -157.02 72 4.7(mb) 1.5
印尼苏门答腊岛南部    (194) 自动 -5分-35秒 2010-04-01 21:02:02.980 -3.61 100.93 52 4.2(ML) 1.4
智利中部沿岸近海    (119) 自动 11分14秒 2010-04-01 20:53:15.490 -34.76 -72.04 40 5.2(mb) 1.9
日本本州东南    (246) 自动 -5分-12秒 2010-04-01 18:49:31.810 31.74 141.85 105 4.7(mb) 1.8
吉尔吉斯斯坦伊塞克湖地区    (168) 自动 -6分-9秒 2010-04-01 18:17:40.450 42.21 78.77 10 4.7(Mw) 2.0
印尼哈马黑拉岛    (238) 自动 -9分-38秒 2010-04-01 15:23:05.860 -.38 127.71 26 4.9(mb) 2.5
印尼哈马黑拉岛    (51) 自动 -7分-1秒 2010-04-01 06:44:33.380 2.64 128.55 221 4.7(mb) 2.3
四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县    (43) 自动 -8分-31秒 2010-04-01 05:52:31.740 31.15 103.42 10 3.0(ML) 2.1
发表于 2010-4-5 12:04:50 | 显示全部楼层
如果一定要震  那就来震我吧
发表于 2010-4-5 12:06:39 | 显示全部楼层
话说我昨晚感觉地震。。
发表于 2010-4-5 12:09:08 | 显示全部楼层
:m14又看到了四川。。。

阿啊啊啊  。。。。我要不要去四川呀呀呀呀
 楼主| 发表于 2010-4-5 12:47:15 | 显示全部楼层
回复 4# 米雪陛下


    去哪里都差不多的话,那就随便去吧。不过四川相对来说还是不够安全
发表于 2010-4-5 15:59:11 | 显示全部楼层
回复  米雪陛下


    去哪里都差不多的话,那就随便去吧。不过四川相对来说还是不够安全
\beast/ 发表于 2010-4-5 12:47



    杯具呀杯具
发表于 2010-4-5 17:18:44 | 显示全部楼层
我压根不担心2012。我巴不得世界末日~~~~~~~
发表于 2010-4-5 20:35:32 | 显示全部楼层
回复 7# 银英


    :fd  我也是,同道中人啊
发表于 2010-4-5 20:56:30 | 显示全部楼层
回复  银英


      我也是,同道中人啊
听樊 发表于 2010-4-5 20:35



    让我们一起鄙视那些为了苟活而争抢船票的人吧~~~~
发表于 2010-4-5 21:04:08 | 显示全部楼层
回复 9# 银英


    :fd  根本没船,哪来的船票呢?

我希望末日可以来的像电影一样,一下子就结束了~~

不要一点一点的来,分成几十年几百年才慢慢的来,我可等不了
发表于 2010-4-5 21:21:54 | 显示全部楼层
回复  银英


      根本没船,哪来的船票呢?

我希望末日可以来的像电影一样,一下子就结束了~ ...
听樊 发表于 2010-4-5 21:04



    那就让我们淡定滴看着他们慌乱~~~
发表于 2010-4-6 16:13:04 | 显示全部楼层
:confused我没担心过,不过梅林是我的偶像
发表于 2010-4-7 00:40:38 | 显示全部楼层
2012本命年 是不是有點······
           我們都被電影荼毒了
发表于 2010-4-7 07:31:18 | 显示全部楼层
我只想知道民工荒是不是因为都去修方舟了
 楼主| 发表于 2010-4-7 14:06:26 | 显示全部楼层
回复 14# tonyhingis


    应该。。不是吧……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|诚毅小家 ( 小家社区工作室 闽ICP备05007965号 )

GMT+8, 2024-12-22 23:24 , Processed in 0.054574 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表