大西洋赛区 落后场次 胜 负 胜率
凯尔特人 (Boston) 0.0 39 33 0.541
76人 (Philadelphia) 4.0 35 37 0.486
网 (New Jersey) 4.5 35 38 0.479
猛龙 (Toronto) 9.0 30 42 0.416
尼克斯 (New York) 9.5 29 42 0.408
中部赛区 落后场次 胜 负 胜率
活塞 (Detroit) 0.0 45 27 0.625
公牛 (Chicago) 4.5 40 31 0.563
骑士 (Cleveland) 7.5 37 34 0.521
步行者 (Indiana) 7.5 37 34 0.521
雄鹿 (Milwaukee) 18.0 27 45 0.375
东南赛区 落后场次 胜 负 胜率
热火 (Miami) 0.0 54 19 0.739
奇才 (Washington) 12.5 40 30 0.571
魔术 (Orlando) 19.0 34 37 0.478
山猫 (Charlotte) 38.0 15 56 0.211
老鹰 (Atlanta) 42.5 11 61 0.152
西北赛区 落后场次 胜 负 胜率
超音速 (Seattle) 0.0 50 22 0.694
掘金 (Denver) 9.5 40 31 0.563
森林狼 (Minnesota) 12.5 38 35 0.520
开拓者 (Portland) 25.5 24 47 0.338
爵士 (Utah) 28.0 22 50 0.305
太平洋赛区 落后场次 胜 负 胜率
太阳 (Phoenix) 0.0 55 17 0.763
国王 (Sacramento) 11.0 45 29 0.608
湖人 (L.A. Lakers) 21.5 33 38 0.464
快船 (L.A. Clippers) 23.5 32 41 0.438
勇士 (Golden State) 28.0 27 45 0.375
西南赛区 落后场次 胜 负 胜率
马刺 (San Antonio) 0.0 53 19 0.736
小牛 (Dallas) 4.0 49 23 0.680
火箭 (Houston) 9.5 44 29 0.602
灰熊 (Memphis) 12.5 40 31 0.563
黄蜂 (New Orleans) 35.5 17 54 0.239
[/ALIGN]
|