|
序号 专业 总需求 研究生 本科生 专科生
1 机械设计与制造类 111883 8809 59227 43847
2 计算机科学与应用类 83652 16607 46961 17584
3 信息与电子类 70576 8676 42679 17421
4 市场营销 69712 1921 33834 30457
5 管理类 61247 4694 37406 18247
6 建筑类 50472 2589 31438 13945
7 电气工程及自动化 41945 3829 27368 9048
8 英语 35932 3876 22918 9138
9 医药卫生 31756 6089 18057 6810
10 财会 29951 2264 18159 7 928
[ 本帖最后由 夜色无边 于 2006-11-30 11:11 编辑 ] |
|